Laptopy łączą wyjątkową przenośną funkcjonalność z dużą
wydajnością. Dzięki nim można pracować w dowolnym miejscu nie tracąc możliwości
korzystania z zasobów, a po skończonej pracy łatwo je złożyć i schować.Sprawdź,
który laptop najlepiej pasuje do Ciebie!
Za: 3 powody
Za: 1 powód
![]() |
czy |
![]() |
---|---|---|
PROCESOR
|
||
|
|
|
KOMUNIKACJA
|
||
|
|
|
KARTA GRAFICZNA
|
||
|
|
|
|
|
|
FIZYCZNE
|
||
|
|
|
EKRAN
|
||
|
|
|
|
|
|
DYSK TWARDY
|
||
|
|
PAMIĘĆ RAM | ||
---|---|---|
Pamięć RAM | 4GB czy 16GB | Hp Probook 4740S (C4Z58Ea) ma o 0GB więcej pamięci RAM niż Lenovo E50-80 (80J200P0PB). |
EKRAN | ||
Rozdzielczość ekranu | 1600x900 czy 1920x1080 | Hp Probook 4740S (C4Z58Ea) ma lepszą rozdzielczość ekranu niż Lenovo E50-80 (80J200P0PB). |
DYSK TWARDY | ||
Pojemność dysku twardego | 750GB czy 1TB | Hp Probook 4740S (C4Z58Ea) ma większą pojemność dysku twardego niż Lenovo E50-80 (80J200P0PB). |
PROCESOR | ||
---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2400MHz czy 2500MHz | Lenovo E50-80 (80J200P0PB) ma wyższą częstotliwość procesora niż Hp Probook 4740S (C4Z58Ea) o 0MHz. |
Matowa matryca o dużych kątach widzenia (nie jest to zwykła tft), bateria 70Wh, możliwość upgradu procesora, no i solidna obudowa.